Intel Core i3-9350KF este un procesor Desktop cu 4 nuclee, lansat în 2019. face parte din gama Core i3, utilizând arhitectura Coffee Lake Refresh cu soclul LGA1151. numărul de nuclee este efectiv dublat, la 4 fire. Core i3-9350KF are 8mb de cache l3 și funcționează la 4 ghz în mod implicit, dar poate crește până la 4.6 ghz, în funcție de volumul de lucru. Intel construiește Core i3-9350KF pe un proces de producție de 14 nm. Puteți ajusta în mod liber multiplicatorul deblocat pe Core i3-9350KF, ceea ce simplifică mult overclocking-ul, deoarece puteți forma orice frecvență de overclocking de până la 4.6ghz. Procesorul Intel acceptă memoria ddr4 cu o interfață cu două canale. este demn de remarcat faptul că acest procesor nu are grafică integrată. acest procesor poate rula pe plăci de bază cu următoarele chipset-uri: B150, B250, B360, B365, C232, C236, C246, H110, H170, H270, H310, H370, Q170, Q270, Q370, Z170, Z270, Z370, Z390.
Intel Core i3-10100 este un procesor Desktop cu 4 nuclee, lansat în 2020. face parte din gama Core i3, utilizând arhitectura Comet Lake cu soclul LGA1200. numărul de nuclee este efectiv dublat, la 8 fire. Core i3-10100 are 8.00mb de cache l3 și funcționează la 3.6 ghz în mod implicit, dar poate crește până la 4.3 ghz, în funcție de volumul de lucru. Intel construiește Core i3-10100 pe un proces de producție de 14 nm. Procesorul Intel acceptă memoria ddr4 cu o interfață cu două canale. acest procesor are soluția grafică integrată (Intel UHD Graphics 630). acest procesor poate rula pe plăci de bază cu următoarele chipset-uri: B460, H410, Z470, Z490.
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Intel | - |
| Core Family | Coffee Lake Refresh | - |
| Series | Intel Core i3 | - |
| Type | Desktop | - |
| Architecture | Coffee Lake Refresh | Comet Lake |
| Achitecture codename | Coffee Lake | - |
| Microarchitecture | Coffee Lake Refresh | - |
| Market price | $ 170 | $ 122 |
| Release date | on January 2019 | Q2/2020 |
| Launch price (MSRP) | $173 | - |
| Price now | $184 | - |
| Place in performance rating | 292 | - |
| Value for money (0-100) | 17.09 | - |
| Manufacturing process technology | 14 nm | - |
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| Power consumption (TDP) | 91 Watt | - |
| Max number of CPUs in a configuration | 1 | - |
| Max number of PCIe lanes | 16 | - |
| PCIe lanes | 16 | 16 |
| PCIe revision | 3.0 | - |
| PCIe version | 3.0 | 3.0 |
| Socket | LGA1151 | LGA 1200 |
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| Boost Clock | 4.6 GHz | - |
| CPU Cores | 4 | 4 |
| CPU Threads | 4 | 8 |
| Core Clock | 4 GHz | - |
| Core Count | 4 | - |
| Frequency | 4.00 GHz | 3.60 GHz |
| Hyper-Threading | - | - |
| Hyperthreading | No | Yes |
| L1 Cache | 4 x 32 kB Instruction 4 x 32 kB Data | - |
| L1 cache | 256 KB | - |
| L2 Cache | 4 x 256 kB | - |
| L2 cache | 256K (per core) | - |
| L3 Cache | 1 x 8 MB | - |
| L3 cache | 8 MB | - |
| L3-Cache | 8.00 MB | 8.00 MB |
| Maximum frequency | 4.6 GHz | - |
| Simultaneous Multithreading | No | - |
| TDP | 91 W | 65 W |
| TDP down | -- | -- |
| TDP up | -- | -- |
| Turbo (1 Core) | 4.60 GHz | 4.30 GHz |
| Turbo (4 Cores) | 4.20 GHz | 4.10 GHz |
| Turbo Boost | 2.0 | - |
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| ECC | No | No |
| ECC Support | Yes | - |
| ECC memory support | + | - |
| Max memory channels | 2 | - |
| Maximum Supported Memory | 64 GB | - |
| Maximum memory bandwidth | 37.5 GB / s | - |
| Maximum memory size | 64 GB | - |
| Memory channels | 2 | 2 |
| Memory type | DDR4-2400 | DDR4-2933 |
| Supported memory types | DDR4-2400 | - |
| Max. Memory | 64 GB | 128 GB |
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| 64 bit support | + | - |
| Bus support | 4 × 8 GT / s | - |
| Die size | 126 mm2 | - |
| Includes CPU Cooler | No | - |
| Maximum case temperature (TCase) | 72 °C | - |
| Maximum core temperature | 100 °C | - |
| Number of cores | 4 | - |
| Number of threads | 4 | - |
| Overclocking | Yes | No |
| Part # | BX80684I39350KF | - |
| Technology | 14 nm | 14 nm |
| Tjunction max. | 100 °C | 100 °C |
| Unlocked | + | - |
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| DirectX Version | 12.0 | |
| Execution units | 24 | |
| GPU (Turbo) | No turbo | 1.20 GHz |
| GPU frequency | 0.35 GHz | |
| Generation | 10.5 | |
| Integrated Graphics | None | - |
| Lithography | 14 nm | - |
| Max. displays | 0 | 3 |
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| EDB | + | - |
| Identity Protection | + | - |
| MPX | + | - |
| OS Guard | + | - |
| SGX | Yes with Intel® ME | - |
| Secure Key | + | - |
| TXT | - | - |
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| AES-NI | + | Yes |
| AVX | + | - |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + | - |
| Idle States | + | - |
| Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | - |
| Thermal Monitoring | + | - |
| vPro | - | - |
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| EPT | + | - |
| VT-d | + | - |
| VT-x | + | - |
| Virtualization | VT-x, VT-x EPT, VT-d | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Core i3-9350KF | Core i3-10100 | |
|---|---|---|
| Packaging | Boxed | - |
Jul 12, 2020 - o rivalitate pentru veacuri și o întrebare adesea pusă și despre care s-a întrebat. ori de câte ori doriți să construiți sau să actualizați computerul, trebuie să luați o decizie: să cumpărați un procesor Intel sau AMD?
Jul 5, 2020 - dimensiunea și viteza RAM-ului vă afectează performanța de joc? ar trebui să investiți într-un kit RAM de înaltă performanță? afla aici.
Jul 24, 2023 No evil entity is more scary than Lilith herself, shrouded in darkness.
Jun 23, 2020 - versiunile de gamă medie și înaltă se comportă foarte bine pentru prețul lor și sunt mai bune decât nivelul de bază în ceea ce privește puterea, longevitatea și fiabilitatea și oferă mai mult bang pentru dolarul dvs., mai ales atunci când vă uitați la prețul pe an avantaj.
Jun 11, 2020 - sistemele pre-construite sunt o opțiune atractivă pentru cei care sunt mai puțin preocupați de detaliile minuscule ale fiecărei componente din construcția lor. construirea propriului computer este cea mai bună soluție pentru cei care doresc control deplin asupra fiecărui aspect al construcției lor. oferă cele mai amănunțite opțiuni de personalizare, de la cpu la ventilatoare și iluminare.
Jun 2, 2020 - cum să găsești cpu-ul potrivit? indiferent dacă construiți sau actualizați un computer, procesorul contează foarte mult. cpuagent este instrumentul potrivit pentru a vă ajuta să găsiți și să alegeți cpu-ul potrivit pentru nevoile dvs.
Sep 03, 2020 - Save your CPU money and invest it in a powerful GPU instead. So, which affordable yet powerfulrt CPU strikes the best performance-price balance with the NVIDIA RTX 3070?
May 23, 2020 - The best performance to price value mid-range cpus are here. Find out more in this comprehensive review and summary of the Core i5-10600K vs Ryzen 5 3600X's capabilities.
May 22, 2020 - Which one is worth it, Core i7-10700K or Ryzen 7 3700X? Find out in this comprehensive review and summary of the Core i7-10700K vs Ryzen 7 3700X's capabilities.
May 21, 2020 - 10 cores vs 12 cores. Top-of-the-line very high-end cpus duke it out.
May 21, 2020 - In this massive comparison across 8 generations of Intel Core i5 series CPUs, we explore the performance improvements by generation and whether it is reasonable or not to upgrade to Intel's latest.