Intel Core i3-9320 je procesor Desktop s jádry 4, uvedený na trh v 2019. je součástí řady Core i3 využívající architekturu Coffee Lake Refresh s paticí LGA1151. počet jádra je efektivně zdvojnásoben na 4 vláken. Core i3-9320 má 8 MB mezipaměti l3 a ve výchozím nastavení pracuje na 3.7 GHz, ale v závislosti na pracovní zátěži může zvýšit až 4.4 GHz. Intel staví Core i3-9320 na výrobním procesu 14 nm. Procesor Intel podporuje paměť ddr4 s dvoukanálovým rozhraním. stojí za zmínku, že tento procesor nemá integrovanou grafiku. tento procesor může běžet na základních deskách s následujícími čipovými sadami: B150, B250, B360, B365, C232, C236, C246, H110, H170, H270, H310, H370, Q170, Q270, Q370, Z170, Z270, Z370, Z390.
| Foundry | Intel |
|---|---|
| Manufacturer | Intel |
| Codename | Coffee Lake |
| Core Family | Coffee Lake Refresh |
| Market | Desktop |
| Series | Intel Core i3 |
| Type | Desktop |
| Architecture | Coffee Lake Refresh |
| Achitecture codename | Coffee Lake |
| Microarchitecture | Coffee Lake Refresh |
| Market price | $ 122.44 |
| Production Status | Active |
| Release date | on April 2019 |
| Released | Apr 2019 |
| Place in performance rating | 311 |
| Manufacturing process technology | 14 nm |
| Process Size | 14 nm |
| Power consumption (TDP) | 62 Watt |
|---|---|
| Max number of CPUs in a configuration | 1 |
| Max number of PCIe lanes | 16 |
| PCIe lanes | 16 |
| PCIe revision | 3.0 |
| PCIe version | 3.0 |
| Socket | LGA1151 |
| # of Cores | 4 |
|---|---|
| # of Threads | 4 |
| Base Clock | 100 MHz |
| Boost Clock | 4.4 GHz |
| CPU Cores | 4 |
| CPU Threads | 4 |
| Cache L1 | 64K (per core) |
| Cache L2 | 256K (per core) |
| Cache L3 | 6MB (shared) |
| Core Clock | 3.7 GHz |
| Core Count | 4 |
| Frequency | 3.70 GHz |
| Hyper-Threading | - |
| Hyperthreading | No |
| L1 Cache | 4 x 32 kB Instruction 4 x 32 kB Data |
| L1 cache | 64K (per core) |
| L2 Cache | 4 x 256 kB |
| L2 cache | 256K (per core) |
| L3 Cache | 1 x 8 MB |
| L3 cache | 6 MB (shared) |
| L3-Cache | 8.00 MB |
| Maximum frequency | 4.4 GHz |
| Simultaneous Multithreading | No |
| TDP | 62 W |
| TDP down | -- |
| TDP up | -- |
| Turbo (1 Core) | 4.40 GHz |
| Turbo (4 Cores) | 4.00 GHz |
| Turbo Boost | 2.0 |
| Turbo Clock | up to 4.4 GHz |
| ECC | No |
|---|---|
| ECC Support | Yes |
| ECC memory support | + |
| Max memory channels | 2 |
| Maximum Supported Memory | 64 GB |
| Maximum memory bandwidth | 37.5 GB / s |
| Maximum memory size | 64 GB |
| Memory Support | DDR4 |
| Memory channels | 2 |
| Memory type | DDR4-2400 |
| Supported memory types | DDR4-2400 |
| Max. Memory | 64 GB |
| 64 bit support | + |
|---|---|
| Die Size | unknown |
| Includes CPU Cooler | No |
| Maximum case temperature (TCase) | 72 °C |
| Maximum core temperature | 100 °C |
| Multiplier | 37.0x |
| Multiplier Unlocked | No |
| Number of cores | 4 |
| Number of threads | 4 |
| Overclocking | No |
| Package | FC-LGA1151 |
| Part # | CM8068403376914 |
| Part# | unknown |
| SMP # CPUs | 1 |
| Technology | 14 nm |
| Tjunction max. | 100 °C |
| Transistors | unknown |
| Voltage | variable |
| tCaseMax | 72°C |
| 4K resolution support | + |
|---|---|
| Clear Video | + |
| Clear Video HD | + |
| DirectX | 12 |
| DirectX Version | 12.0 |
| Execution units | 24 |
| GPU (Turbo) | 1.15 GHz |
| GPU frequency | 0.35 GHz |
| Generation | 10.5 |
| Graphics max frequency | 1.15 GHz |
| InTru 3D | + |
| Integrated Graphics | None |
| Integrated graphics | UHD 630 |
| Lithography | 14 nm |
| Max resolution over DisplayPort | 4096x2304@60Hz |
| Max resolution over HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz |
| Max resolution over eDP | 4096x2304@60Hz |
| Max video memory | 64 GB |
| Max. displays | 3 |
| Number of displays supported | 3 |
| OpenGL | 4.5 |
| Quick Sync | + |
| EDB | + |
|---|---|
| Identity Protection | + |
| MPX | + |
| OS Guard | + |
| SGX | Yes with Intel® ME |
| Secure Key | + |
| TXT | + |
| AES-NI | + |
|---|---|
| AVX | + |
| Enhanced SpeedStep (EIST) | + |
| Idle States | + |
| Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Thermal Monitoring | + |
| vPro | - |
| EPT | + |
|---|---|
| VT-d | + |
| VT-x | + |
| Virtualization | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Packaging | OEM/Tray |
|---|
Jul 12, 2020 - rivalita na věky a otázka často kladená a přemýšlela o ní. kdykoli chcete postavit nebo upgradovat počítač, musíte se rozhodnout: koupit procesor Intel nebo AMD?
Jul 5, 2020 - ovlivňuje velikost a rychlost RAM váš herní výkon? měli byste investovat do vysoce výkonné sady beranů? zjistit zde.
Jul 24, 2023 No evil entity is more scary than Lilith herself, shrouded in darkness.
Jun 23, 2020 - Sestavení středního a vysokého rozsahu fungují velmi dobře za svou cenu a jsou lepší než základní úroveň, pokud jde o výkon, životnost a spolehlivost, a nabízejí více peněz za vaše peníze, zejména při pohledu na jejich cenu za rok výhoda.
Jun 11, 2020 - předem připravené systémy jsou atraktivní volbou pro ty, kteří se méně zajímají o drobné detaily všech komponent v jejich sestavení. Sestavení vlastního počítače je nejlepším řešením pro ty, kteří chtějí mít plnou kontrolu nad každým aspektem svého sestavení. poskytuje nejdůkladnější možnosti přizpůsobení, od procesoru po ventilátory a osvětlení.
Jun 2, 2020 - jak najít správný procesor? ať už stavíte nebo upgradujete počítač, na procesoru záleží hodně. cpuagent je správný nástroj, který vám pomůže najít a vybrat ten správný cpu pro vaše potřeby.
Sep 03, 2020 - Save your CPU money and invest it in a powerful GPU instead. So, which affordable yet powerfulrt CPU strikes the best performance-price balance with the NVIDIA RTX 3070?
May 23, 2020 - The best performance to price value mid-range cpus are here. Find out more in this comprehensive review and summary of the Core i5-10600K vs Ryzen 5 3600X's capabilities.
May 22, 2020 - Which one is worth it, Core i7-10700K or Ryzen 7 3700X? Find out in this comprehensive review and summary of the Core i7-10700K vs Ryzen 7 3700X's capabilities.
May 21, 2020 - 10 cores vs 12 cores. Top-of-the-line very high-end cpus duke it out.
May 21, 2020 - In this massive comparison across 8 generations of Intel Core i5 series CPUs, we explore the performance improvements by generation and whether it is reasonable or not to upgrade to Intel's latest.